
The table below shows the required locking positions.
A lever number or name followed by 'N' means the lever must be in normal position.
Followed by 'R' means the lever must be in reversed position.
Lever no. followed by * indicate locking for flank protection or overlap protection. Note that the position of these levers may sometimes be either normal or reverse, but the lever is locked in that position when the signal is cleared.
Signals in opposite direction giving direct access to the route as indicated must always be at danger and are not explicitly listed in the table below. Signals in opposite direction which do not give direct access but must be at danger for overlap protection are included, and are indicated by *.

Column "calling on" indicates if the signal can be cleared on occupied track. 
When signal requires 'caution', the signal must be kept at danger until the speed of the train is sufficiently reduced (approx. 10 mph).

------------------------------------------------------------------
Sign|  Route to | Endsignal | Req levers |Call On | Notes
------------------------------------------------------------------
    |           |           |            |        |  
 01 |    Up     |     2     |    02R     |        |  
    |           |           |            |        |  
 02 | Up Sdg 4  |    U4N    |03N,09R,U7R,|   Y    |  
    |           |           |  U8R,U9R   |        |  
    | Up Sdg 3  |    U3N    |03N,09R,07N,|   Y    |  
    |           |           |  U8R,U9R   |        |  
    | Up Sdg 2  |    U2N    |03N,09R,08N,|   Y    |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    | Up Sdg 1  |    U1N    |03N,09R,09N |   Y    |  
    |    Up     |    UPN    |  03N,09N   |        |  
    |   Down    |     14    |03R,05N,30N,|        |  
    |           |           |    42N     |        |  
    | Dn Sdg 1  |    D1N    |03R,05R,D8N,|   Y    |  
    |           |           |    D9N     |        |  
    | Dn Sdg 2  |    D2N    |03R,05R,D8R,|   Y    |  
    |           |           |    D9N     |        |  
    | Dn Sdg 3  |    D3N    |03R,05R,D7N,|   Y    |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    | Dn Sdg 4  |    D4N    |03R,05R,D6N,|   Y    |  
    |           |           |  D7R,D9R   |        |  
    | Dn Sdg 5  |     -     |03R,05R,D5N,|   Y    |  
    |           |           |D6R,D7R,D8R |        |  
    | Dn Sdg 6  |     -     |03R,05R,D4N,|   Y    |  
    |           |           |D5R,D6R,D7R,|        |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    | Dn Sdg 7  |     -     |03R,05R,D4R,|   Y    |  
    |           |           |D5R,D6R,D7R,|        |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    |           |           |            |        |  
 04 |    Up     |     17    |  03R,05N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 06 |    Up     |     17    |  03R,05R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 07 | South Norm|     -     |     -      |        |  
    | Colliery  |           |            |        |  
    |           |           |            |        |  
 10 |    Up     |     17    |  03N,09R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 11 |   Down    | stopboard |            |        | Shunt arm
    |           |           |            |        |  for sig. 14
    |           |           |            |        | For shunt
    |           |           |            |        |  moves only
    |           |           |            |        | See note
    |           |           |            |        |  
 12 |   Down    |     -     |  13R,14R   |        | Down Distant
    |           |           |            |        |  
 13 |   Down    |     14    |03N,05N,30N,|        | Caution if 14N
    |           |           |    42N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 14 |   Down    |Tibshelf Tn|   14A-R    |        | Requires LC
    |           |           |            |        | See note
    |           |           |            |        |  
 17 |    Up     |Kirkby Bent|     -      |        | Requires LC
    |           |           |            |        | See note
    |           |           |            |        |  
 18 |    Up     |     17    |03N,09N,20N,|        | Caution in 17N
    |           |           |  40N,42N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 19 |    Up     |     -     |  17R,18R   |        | Up Distant
    |           |           |            |        |  
 21 |    Up     |     17    |03N,09N,20R |        |  
    | Up Sdg 1  |    U1S    |    20N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
 22 | Dn Sdg 1  |    D1N    |05N,D8N,D9N |   Y    |  
    | Dn Sdg 2  |    D2N    |05N,D8R,D9N |   Y    |  
    | Dn Sdg 3  |    D3N    |05N,D7N,D9R |   Y    |  
    | Dn Sdg 4  |    D4N    |05N,D6N,D7R,|   Y    |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    | Dn Sdg 5  |    D5N    |05N,D5N,D6R,|   Y    |  
    |           |           |  D7R,D9R   |        |  
    | Dn Sdg 6  |    D6N    |05N,D4N,D5R,|   Y    |  
    |           |           |D6R,D7R,D9R |        |  
    | Dn Sdg 7  |    D7N    |05N,D4R,D5R,|   Y    |  
    |           |           |D6R,D7R,D9R |        |  
    |           |           |            |        |  
 23 | Blackwell |     -     |25R,26R,30N |        |  
    | Colliery  |           |            |        |  
    |           |           |            |        |  
 24 | Blackwell |     -     |25R,26N,30N |        |  
    |    Tip    |           |            |        |  
    |           |           |            |        |  
 27 | Dn Sdg 1  |    D1S    |08N,25R,26N,|   Y    |  
    |           |           |    30N     |        |  
    | Dn Sdg 2  |    D2S    |08R,25R,26N,|   Y    |  
    |           |           |  30N,D1N   |        |  
    | Dn Sdg 3  |    D3S    |08R,25R,26N,|   Y    |  
    |           |           |30N,D1R,D2N |        |  
    | Dn Sdg 4  |    D4S    |08R,25R,26N,|   Y    |  
    |           |           |30N,D1R,D2R |        |  
    |           |           |            |        |  
 28 | Dn Sdg 1  |    D1S    |08N,25R,26R,|   Y    |  
    |           |           |    30N     |        |  
    | Dn Sdg 2  |    D2S    |08R,25R,26R,|   Y    |  
    |           |           |  30N,D1N   |        |  
    | Dn Sdg 3  |    D3S    |08R,25R,26R,|   Y    |  
    |           |           |30N,D1R,D2N |        |  
    | Dn Sdg 4  |    D4S    |08R,25R,26R,|   Y    |  
    |           |           |30N,D1R,D2R |        |  
    |           |           |            |        |  
 29 |   Down    |     14    |  30R,42N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 31 | Up Sdg 4  |    U4S    |35R,36N,40R,|   Y    |  
    |           |           |42R,U1R,U2R |        |  
    | Up Sdg 3  |    U3S    |35R,36N,40R,|   Y    |  
    |           |           |42R,U1R,U2N |        |  
    | Up Sdg 2  |    U2S    |35R,36N,40R,|   Y    |  
    |           |           |  42R,U1N   |        |  
    | Up Sdg 1  |     21    |35N,36N,40R,|   Y    |  
    |           |           |    42R     |        |  
    |           |           |            |        |  
 32 |    Up     |     17    |03N,09N,20N,|        |  
    |           |           |  40N,42R   |        |  
    |   Down    |     4     |  30N,42N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 33 | New Huck  |     -     |  35R,36R   |        |  
    | Colliery  |           |            |        |  
    | Up Siding |     36    |  35R,36N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 39 |   Down    |     14    |  40R,42R   |        |  
    | Up Siding |      -    |    40N     |        |  
    |  Storage  |           |            |        |  
    |           |           |            |        |  
 41 |   Down    |     14    |  40N,42R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 44 | Up Sdg 4  |    U4S    |35R,36R,U1R,|   Y    |  
    |           |           |    U2R     |        |  
    | Up Sdg 3  |    U3S    |35R,36R,U1R,|   Y    |  
    |           |           |    U2N     |        |  
    | Up Sdg 2  |    U2S    |35R,36R,U1N |   Y    |  
    | Up Sdg 1  |     21    |  35N,36R   |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
====|===========|===========|============|========|===============


Locking details for shunt locations:

------------------------------------------------------------------
Locn|  Route to | Endsignal | Req levers |Call On | Notes
------------------------------------------------------------------
    |           |           |            |        |  
UPN | Up Siding |     39    |20R,35N,36N |        |  
    | New Huck  |     -     |20R,35N,36R |        |  
    |    Up     |     41    |    20N     |        |  
    |           |           |            |        |  
U1N | Up Siding |     39    |20N,35N,36N |        |  
    | New Huck  |     -     |20N,35N,36R |        |  
    | Colliery  |           |            |        |  
    |           |           |            |        |  
U2N | Up Siding |   33/34   |    U1N     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 33R or 34R |        |  
    |           |           |            |        |  
U3N | Up Siding |   33/34   |  U1R,U2N   |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 33R or 34R |        |  
    |           |           |            |        |  
U4N | Up Siding |   33/34   |  U2N,U1R   |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 33R or 34R |        |  
    | Up Sdg 4A |     -     |    U2N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
U4A | Up Sdg 4  |    U4S    |    U2N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
UST | Up Sdg 4  |    U4S    |35R,36N,40N,|   Y    |  
    |           |           |  U1R,U2R   |        |  
    | Up Sdg 3  |    U3S    |35R,36N,40N,|   Y    |  
    |           |           |  U1R,U2N   |        |  
    | Up Sdg 2  |    U2S    |35R,36N,40N,|   Y    |  
    |           |           |    U1N     |        |  
    | Up Sdg 1  |     21    |35N,36N,40N |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
U1S | Up Siding |     10    |  09R,U9N   |        |  
    |           |           | also 10R   |        |  
    |   Spur    |     -     |  09N,U9N   |        |  
    |           |           |            |        |  
U2S | Up Siding |     10    |09R,08N,09R |        |  
    |           |           | also 10R   |        |  
    |   Spur    |     -     |09N,U8N,09R |        |  
    |           |           |            |        |  
U3S | Up Siding |     10    |09R,U7N,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    |           |           | also 10R   |        |  
    |   Spur    |     -     |09N,U7N,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    |           |           |            |        |  
U4S | Up Siding |     10    |09R,U7R,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    |           |           | also 10R   |        |  
    |   Spur    |     -     |09N,U7R,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    |           |           |            |        |  
USP | Up Sdg 4  |    U4N    |09N,U7R,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    | Up Sdg 3  |    U3N    |09N,U7N,U8R,|        |  
    |           |           |    U9R     |        |  
    | Up Sdg 2  |    U2N    |09N,U8N,U9R |        |  
    | Up Sdg 1  |    U1N    |  09N,U9N   |        |  
    |           |           |            |        |  
U17 |    Up     | stopboard |            |        | For shunt moves
    |           |           |            |        |  only.
    |           |           |            |        | See note.
    |           |           |            |        |  
D1N | Dn Siding | 23/24/29  |    08N     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 23R or 24R |        |  
    |           |           |   or 29R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D2N | Dn Siding | 23/24/29  |  08R,D1N   |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 23R or 24R |        |  
    |           |           |   or 29R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D3N | Dn Siding | 23/24/29  |08R,D1R,D2N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 23R or 24R |        |  
    |           |           |   or 29R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D4N | Dn Siding | 23/24/29  |08R,D1R,D2R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 23R or 24R |        |  
    |           |           |   or 29R   |        |  
    | Dn Sdg 4A |     -     |    D2N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
D4A | Dn Sdg 4  |    D4S    |    D2N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
D1S | Dn Siding |     6     |05R,D8N,D9N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D8N,D9N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D2S | Dn Siding |     6     |05R,D8R,D9N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D8R,D9N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D3S | Dn Siding |     6     |05R,D7N,D9R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D7N,D9R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D4S | Dn Siding |     6     |05R,D6N,D7R,|        |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D6N,D7R |        |  
    |           |           |    D9R     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D5S | Dn Siding |     6     |05R,D5N,D6R,|        |  
    |           |           |  D7R,D9R   |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D5N,D6R |        |  
    |           |           |  D7R,D9R   |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D6S | Dn Siding |     6     |05R,D4N,D5R,|        |  
    |           |           |D6R,D7R,D9R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D4N,D5R |        |  
    |           |           |D6R,D7R,D8R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
    |           |           |            |        |  
D7S | Dn Siding |     6     |05R,D4R,D5R,|        |  
    |           |           |D6R,D7R,D9R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06R,07N   |        |  
    |Sth Norm Cl|     7     |05N,D4R,D5R |        |  
    |           |           |D6R,D7R,D8R |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  06N,07R   |        |  
====|===========|===========|============|========|===============


Notes :
-------
Signals 11, 14 :
----------------
Signal 14 is for trains bound for Tibshelf Town and beyond.
Requires LC from Tibshelf Town.

Signal 11 is for reversing moves of long trains at signal 31/32/43.
It requires that the line to Tibshelf Town is clear, neither
 "On Line" nor "Line Clear" must be set.

Signal 17, flag U17 :
---------------------
Signal 17 is for trains bound for Kirkby Bentinck and beyond.
Requires LC from Kirkby Bentinck.

Flag U17 is for reversing moves of long trains at signal 1 or 2.
It requires that the line to Kirkby Bentinck is clear, neither
 "On Line" nor "Line Clear" must be set.


Additional locking requirements :

-----------------------
 position  | requires
-----------------------
           |           
   30R     |   25N
           |           

Detonators
----------
Levers 15 and 16 operated the detonators on the Down and Up line
respectively. These levers are included to show the full array of
levers but are not operational.

