
The table below shows the required locking positions.
A lever number or name followed by 'N' means the lever must be in normal position.
Followed by 'R' means the lever must be in reversed position.
Lever no. followed by * indicate locking for flank protection or overlap protection. Note that the position of these levers may sometimes be either normal or reverse, but the lever is locked in that position when the signal is cleared.
Signals in opposite direction giving direct access to the route as indicated must always be at danger and are not explicitly listed in the table below. Signals in opposite direction which do not give direct access but must be at danger for overlap protection are included, and are indicated by *.

Column "calling on" indicates if the signal can be cleared on occupied track. 
When signal requires 'caution', the signal must be kept at danger until the speed of the train is sufficiently reduced (approx. 10 mph).

------------------------------------------------------------------
Sign|  Route to | Endsignal | Req levers |Call On | Notes
------------------------------------------------------------------
    |           |           |            |        |  
  1 |  Dn Main  |     -     |02R,03R,04R,|   -    | Down Main
    |           |           |  05R,06R   |        |  Distant
    |           |           |            |        |  
  2 |  Dn Main  |   3/13    |  20N,23N   |        | Caution if
    |           |           |    also    |        |  03N or 04N
    |           |           |     31R    |        | See note 
    |           |           |     and    |        |  
    |           |           |     33R or |        |  
    |           |           | 33N,61N or |        |  
    |           |           |33N,60R,61R |        |  
    |           |           |            |        |  
  3 |  Dn Main  |    4/9    |31R,32R,33N |        | Caution if
    |           |           |    also    |        |  04N
    |           |           |     61N or |        |  
    |           |           |   60R,61R  |        |  
    |           |           |            |        |  
  4 |  Dn Main  |   5/17    |32R,61N,78N,|        | Caution if
    |           |           |86N,91N,102N|        |  05N
    |           |           |    also    |        |  
    |           |           |21N,24N,25N |        |  
    |           |           |            |        |  
  5 |  Dn Main  |     6     | 110R,111N  |        | Caution if
    |           |           |            |        |  06N
    |           |           |            |        |  
  6 |  Dn Main  |  Huish X  |            |        | Requires LC
    |           |           |            |        |  
  9 |Up/Dn Ched |   10/74   |32R,60R,61R,|        | Caution if
    |           |           |  83N,105N  |        |  10N and 74N 
    |           |           |    also    |        |
    |           |           |21N,24N,25N |        |  
    |           |           |            |        |  
 10 |Up/Dn Ched |    11     |  99N,106R  |        | Caution if
    |           |           |            |        |  11N
    |           |           |            |        |  
 11 |Up/Dn Ched |Congresbury|            |        | Requires LC
    |           |           |            |        |  
 13 | Dn C'don  |    14     |31R,33R,37N |        | Caution if
    |           |           |   also     |        |  14N
    |           |           |  59N,125N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 14 |Up/Dn C'don|    15     |    47R     |        | Caution if
    |           |           | also 125N  |        |  15N
    |           |           |            |        |  
 14 |  Caperns  |     -     |47R,G1R,G2R |        | Caution
    |           |           |            |        |  
 15 |Up/Dn C'don| Clevedon  |            |        | Requires LC
    |           |           |            |        |  
 17 | Dn Relief |    18     | 110R,111R  |        | Caution if
    |           |           |            |        |  18N
    |           |           |            |        |  
 18 | Dn Relief |  Huish X  |87N if 111R |        | Requires LC
    |           |           |            |        |  
 19 |  Dn Main  |   3/13    |  20R,23N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 21 |Dn Goods Lp|    LoS    |  20R,23N   |        | See note
    |           |           |            |        |  
 22 |  Dn Main  |   3/13    |    23R     |        |  
    |           |           |            |        |  
 24 |  Up Main  |    118    |    23R     |        |  
    |           |           |            |        |  
 25 |  Dn Main  |    LoS    |  20N,23N   |        | See note
    |           |           |            |        |  
 27 | Dn Relief |  29/30/34 |61N,65N,75R,|        |  
    |           |           |76R,77R,78N,|        |  
    |           |           |    80R     |        |  
    |           |           |  also 68N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 29 | Dn Relief |    18     |84R,85R,86N,|        | Caution if
    |           |           | 109R,111N  |        |  18N
    |           |           |            |        |  
 30 |  Dn Main  |   5/17    |  84R,86R   |        | Caution if
    |           |           |            |        |  05N
    |           |           |            |        |  
 34 |   Spur    |     -     |84R,85R,86N,|   Y    |  
    |           |           |   109N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 35 |  Up Main  |    90     |33N,36N,102N|        |  
    |           |           |  also 90R  |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Up Siding |    88     |36R,37R,43R |        |  
    |           |           |            |        |  
 38 |  Dn C'don |    14     |33N,41R,42N,|        |  
    |           |           |46R,50N,54N,|        |  
    |           |           |    55N     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 36N if 37N |        |  
    |           |           |  and 125N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 39 | Up Siding |    88     |33N,37N,41R,|        |  
    |           |           |42R,43R,50N,|        |  
    |           |           |    55N     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 88R if 89R |        |  
    |           |           |            |        |  
 44 | C'don Bay |     -     |33N,37N,42R,|   Y    |  
    |           |           |43R,50N,55N |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |115aN if 89N|        |  
    |           |           |            |        |  
 45 |  Up Main  |    119    |33N,36R,37R,|   Y    |  
    |           |           |    43R     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |115aN if 89N|        |  
    |           |           |            |        |  
 48 | C'don Bay |     -     |33N,42N,54N,|   Y    |  
    |           |           |    55N     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           | 36N if 37N |        |  
    |           |           |            |        |  
 49 | C'don Bay |   38/39   |  40R,50N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |C'don Loco1|     -     |  50R,52N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |C'don Loco2|     -     |  50R,52R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 51 | C'don Bay |     -     |  50R,52N   |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
 53 | C'don Bay |     -     |  50R,52R   |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
 58 | C'don Bay |     -     |42N,50N,54R,|        |  
    |           |           |  55N,56R   |        |  
    |           |           | also 125N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 59 | Dn C'don  |  58/124   |  47N,57R   |        | Caution if
    |           |           |   also     |        |  58N and 124N
    |           |           |13N,56R,125N|        |  
    |           |           |    and     |        |  
    |           |           |  55R or    |        |  
    |           |           |50N,54R,55N |        |  
    |           |           |            |        |  
 62 |Cheddar Bay| 27/70/71  |    63N     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
    |Middle Sdg |     64    |    63R     |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
 64 |  Dn Main  |    5/17   |61N,65R,66N,|        |  
    |           |           |68R,77R,78R,|        |  
    |           |           |86N,91N,102N|        |  
    |           |           |            |        |  
    | Dn Relief | 29/30/34  |61N,65R,66N,|        |  
    |           |           |68R,77R,78N |        |  
    |           |           |  80R,102N  |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Dn Cheddar|   72/73   |65N,66N,68R,|        |  
    |           |           |    83N     |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 64A|  Dn Main  |    5/17   |61N,65R,66R,|        |  
    |           |           |77R,78R,86N |        |  
    |           |           |  91N,102N  |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Dn Relief | 29/30/34  |61N,65R,66R,|        |  
    |           |           |77R,78N,80R,|        |  
    |           |           |    102N    |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Dn Cheddar|   72/73   |65N,66R,68R,|        |  
    |           |           |    83N     |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 67 | Goods Shed|     -     |61N,80N,83R,|        |  
    |           |           |   102N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 69 | Dn Relief |   67/81   | 84N,109R,  |        |  
    |           |           |   111N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 70 |  Dn Main  |   5/17    |61N,65N,75R,|        |  
    |           |           |76R,77R,78R,|        |  
    |           |           |86N,91N,102N|        |  
    |           |           |  also 68N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 71 | Dn Cheddar|   72/73   |68N,75R,76N,|        |  
    |           |           |    83N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 72 |Up/Dn Ched |   10/74   |60N,93R,97R,|        |  
    |           |           |   103N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 73 | Turntable |     -     |93R,95R,97N |        |  
    |           |           |            |        |  
 74 | Loop Sdg  |     -     |  99R,106R  |   Y    |  
    |           |           |            |        |  
 79 |  Dn Main  | 21/24/25  |33N,61N,78N,|   Y    |  
    |           |           |   102N     |        |  
    |           |           | also 05N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Bay|   CDB     |61N,65N,76R,|   Y    |  
    |           |           |  78R,102N  |        |  
    |           |           |    also    |        |  
    |           |           |05N,63N,68N |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Middle Sdg|    -      |61N,63N,65R,|   Y    |  
    |           |           |66N,68N,78R,|        |  
    |           |           |    102N    |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Sdg|    -      |61N,65R,66R,|   Y    |  
    |           |           |  78R,102N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 81 |Cheddar Bay|   CDB     |61N,65N,76R,|   Y    |  
    |           |           |78N,80R,102N|        |  
    |           |           |    also    |        |  
    |           |           |  63N,68N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Middle Sdg|    -      |61N,63N,65R,|   Y    |  
    |           |           |66N,68R,78N,|        |  
    |           |           |  80R,102N  |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Sdg|    -      |61N,65R,66R,|   Y    |  
    |           |           |78N,80R,102N|        |  
    |           |           |            |        |  
 82 | Dn Relief | 29/30/34  |61N,80N,83R,|        |  
    |           |           |    102N    |        |  
    |           |           |            |        |  
 87 |  Dn Main  |    92     |    86N     |        |  
    |           |           | also 92R   |        |  
    |           |           |06N if 111N |        |  
    |           |           |18N if 111R |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Dn Relief |  69/81    |    86R     |        |  
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |06N if 111N |        |  
    |           |           |18N if 111R |        |  
    |           |           |            |        |  
 88 | Up Siding |     -     |    89N     |        |  
    |           |           |            |        |  
    |  Dn Main  |   5/17    |86N,89R,91R |        |  
    |           |           |            |        |  
 90 |  Dn Main  |   5/17    |86N,89N,91R |        |  
    |           |           |            |        |  
    |  Up Main  |   115     |  89N,91N   |        |  
    |           |           | also 115R  |        |  
    |           |           |            |        |  
 92 |  Dn Main  |    79     |    91N     |        |  
    |           |           | also 79R   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |  Up Main  |    119    |33N,36N,89N,|   Y    |   
    |           |           |  91R,102N  |        |  
    |           |           |            |        |  
    | Up Siding |   44/45   |  89R,91R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 96 |Cheddar Bay|    CDB    |65N,68N,76N,|   Y    |  
    |           |           |83N,94R,95R |        |  
    |           |           |    97N     |        |  
    |           |           | also 63N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Middle Sdg |     -     |63N,65N,66N,|   Y    |  
    |           |           |68R,83N,94R,|        |  
    |           |           |  95R,97N   |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Sdg|     -     |65N,66R,68R,|   Y    |  
    |           |           |83N,94R,95R,|        |  
    |           |           |    97N     |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 100|Middle Sdg |     -     |60N,63N,65N,|   Y    |  
    |           |           |66N,68R,94R,|        |  
    |           |           |97R,98R,99R,|        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Sdg|     -     |60N,65N,66N,|   Y    |  
    |           |           |68R,94R,97R,|        |  
    |           |           |  98R,99R,  |        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 101|Cheddar Bay|    CDB    |60N,65N,68N,|   Y    |  
    |           |           |76N,94R,97R,|        |  
    |           |           |  98R,99R,  |        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 63N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 104|  Up Main  |    119    |33N,36N,83N,|        |  
    |           |           | 102R,103R, |        |  
    |           |           |   105N     |        |  
    |           |           | also 23N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 107|Middle Sdg |     -     |60N,63N,65N,|   Y    |  
    |           |           |66N,68R,94R,|        |  
    |           |           |97R,98R,99N,|        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
    |Cheddar Sdg|     -     |60N,65N,66N,|   Y    |  
    |           |           |68R,94R,97R,|        |  
    |           |           |  98R,99N,  |        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 76N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 108|Cheddar Bay|    CDB    |60N,65N,68N,|   Y    |  
    |           |           |76N,94R,97R,|        |  
    |           |           |  98R,99N,  |        |  
    |           |           | 105N,106R  |        |  
    |           |           | also 63N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 112|  Dn Main  |     87    |    111R    |        |  
    |           |           | also 87R   |        |  
    |           |           |            |        |  
 113| Up Cheddar|    104    |    99N     |        |  
    |           |           |            |        |  
 115| Up Relief |    LoS    |    116R    |        | See note
    |           |           |            |        |  
115a| Up Relief |    LoS    | 114R,116N  |        | See notes
    |           |           |   also     |        |  
    |           |           |  89R or    |        |  
    |           |           |  44N,45N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 118|  Up Main  |Yatton East|            |        | Requires LC
    |           |           |            |        |  
 119|  Up Main  |    118    |     23N    |        | Caution if
    |           |           |            |        |  118N
    |           |           |            |        |  
 120|  Up Main  |    119    |33N,36N,89N,|        | Caution if
    |           |           |  91N,102N  |        |  119N
    |           |           | also 23N   |        | See note
    |           |           |            |        |  
 121| Up Sidings|     -     | 114R,116N, |        |  
    |           |           |    117R    |        |  
    |           |           |            |        |  
 122|  Up Main  |    120    | 116R,117R  |        | Caution if
    |           |           |            |        |  120N
    |           |           |            |        |  
 123| Up Relief |  121/122  |    114N    |        | Caution if
    |           |           |            |        |  122N
    |           |           |            |        |  
 124|  Up Main  |    119    |36R,37R,55R,|        |
    |           |           |    56R     |        | 
    |           |           | also 23N,  |        |
    |           |           |    125N    |        |  
    |           |           |            |        |  
 126|  Up Main  |    119    |33N,36N,83N,|        |  
    |           |           |  99N,102R, |        |  
    |           |           | 105R,106R  |        |  
    |           |           | also 23N   |        |  
    |           |           |            |        |  
 127|  Up Main  |    120    |    116N    |        | Caution if
    |           |           |    also    |        |  120N
    |           |           |23N,89N,91N |        |  
    |           |           |            |        |  
 128|  Up Main  |    127    |            |        | Caution if
    |           |           |            |        |  127N
    |           |           |            |        |  
 129|  Up Main  |     -     | 118R,119R, |        | Up Main
    |           |           | 120R,127R, |        |  Distant
    |           |           |    128R    |        |  
    |           |           |            |        |  
------------------------------------------------------------------
    |           |           |            |        |  

                          Flag positions               

    |           |           |            |        |  
 MDS|Middle Sdg |     64    |     63N    |        |
    |           |           |            |        |  
 CDB|Cheddar Bay|     -     |     63N    |        |
    |           |           |            |        |  
 UPS| Up Siding |   44/45   |     89N    |        |  
    |           |           | also 115aN |        |  
    |           |           |            |        |  
 SPR| Up Relief |   67/81   |  84N,109N  |        |  
    |           |           |            |        |  
 CAP|  Up C'don |   58/124  |  47N,G1R   |        |  
    |           |           |            |        |  
------------------------------------------------------------------

Notes :
Signal 2, 120 :
  Caution not required for trains stopping or terminating at Yatton.

Signal 21:
  Route cannot be set if Line Clear for Down Goods Loop has been
  send to Yatton East.

Signal 25:
  Route cannot be set if Line Clear for Down Main has been send
  to Yatton East.

Signals 115,115A :
  Route cannot be set if Line Clear for Up Relief has been send
  to Huish Crossing.

Signal 115A :
  Route cannot be set if flag UPS is set.

Flags MDS and CDB :
  Flags are mutual excluding.

Additional locking requirements.
--------------------------------

-----------------------
 position  | requires
-----------------------
           |           
    33     |    36R
    97     |    95N
   102     |    61R
   111     |   109N
   116     |   114N
           |      
-----------------------

FPL.
----
Reverse position is FPL locked.

--------------------------
    FPL    | locks switch
--------------------------
           |    
    31     |   33 
    32     |   61
    40     |   50
    41     |   42
    46     |   54
    56     |   55
    57     |   47
    75     |   76
    77     |   78
    84     |   86
    85     |  109
    93     |   97
    94     |   68
    98     |   60
   106     |   99,105
   110     |  111
   117     |  116
    G2     |   G1
           |
--------------------------


Groundframe for access to Caperns.

Groundframe release : 125 releases G1 and G2.
Note that 125 is locked when any of the following signals
 are cleared :
  13, 14, 38, 58, 59, 124
Lever 125 is also locked when Line Clear has been send to
 Clevedon, or when there is a train in the section
 to Clevedon.
